序号 部门 姓名 业绩分 表现分 得分
1 修缮科 黄永东 69.75 26.37 96.12
2 成本部 李平英 69.57 26.28 95.85
3 工会 王月娥 68.65 26.25 94.90
4 绿化卫生 赖伟芳 67.82 26.19 94.01
5 修缮科 魏建新 67.32 26.08 93.40
6 工会 张森华 66.33 26.70 93.03
7 膳管科 李金辉 67.00 25.81 92.81
8 增城校区 李辉青 66.84 25.77 92.61
9 一卡通 周筠 66.78 25.75 92.53
10 配电房 廖礼 66.63 25.64 92.27
11 文具仓库 汪亚梅 65.53 26.29 92.22
12 院产组 沈广贤 66.58 25.59 92.17
13 院产组 温伟东 66.56 25.54 92.10
14 修缮科 黄小平 66.43 25.50 91.93
15 增城校区 黄卓龙 66.53 25.38 91.91
16 水电科 贺光荣 66.48 25.26 91.74
17 水电核算 戴碧芳 66.42 25.14 91.56
18 膳管科 黄日基 66.45 25.07 91.52
19 院产组 黄春华 65.34 26.13 91.47
20 成本部 孙依芳 66.56 24.89 91.45
21 增城校区 黄添太 66.59 24.83 91.42
22 一卡通 王瑛 65.40 25.98 91.38
23 配电房 梁宗博 66.51 24.77 91.28
24 成本部 黄来彬 66.64 24.53 91.17
25 修缮科 刘楷彬 65.71 25.37 91.08
26 膳管科 林海珊 66.71 24.17 90.88
27 配电房 张鉴英 67.07 23.75 90.82
28 院产组 胡志明 66.18 24.59 90.77
29 一卡通 申芬芳 66.74 23.78 90.52
30 配电房 郑生顺 65.58 24.37 89.95
31 工会 谭玉屏 65.97 23.67 89.64
32 院产组 王萍香 65.60 23.92 89.52
33 一卡通 黄丽娜 65.62 23.72 89.34
34 配电房 王贻武 65.40 23.58 88.98
35 增城校区 戴新佑 64.76 23.81 88.57
36 一卡通 肖会英 64.99 23.57 88.56
37 增城校区 李国香 65.08 22.18 87.26
广州理工学院 后勤处 地址:综合楼427室
联系电话:020-87478430 处长办公室:87478274 医务室电话:87427763